في التصحيح 3.2 ، تم تقديم فئة معدات جديدة واتباع الترقيم ، انقر فوق المستوى 9. منذ أن دخلت في نطاق التجربة ، تم جمع جميع المزايا لكل مجموعة.
لم نضع أي صورة نظرًا لعدم وجود صورة حقيقية لهذه المعدات في الوقت الحالي. هناك 18 مجموعة نظرًا لوجود مجموعات مختلفة في Alliance و Horde.
فارس الموت - تحالف (النسخة) / حشد (النسخة) |
||
|---|---|---|
| فريق معركة ثاسريان / كولتيرا (DPS) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
| لوحات ثاسريان / كولتيرا (خزان) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
محارب - تحالف (النسخة) / حشد (النسخة) |
||
|---|---|---|
| Wrynn / Hellscream's Battlegear (DPS) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
| لوحة Wrynn / Hellscream (دبابة) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
كاهن - تحالف (النسخة) / حشد (النسخة) |
||
|---|---|---|
| ريجاليا فيلين / زابرا (DPS) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
| ثياب فيلين / زابرا (المعالج) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
الكاهن - تحالف (النسخة) / حشد (النسخة) |
||
|---|---|---|
| Malfurion's Battlegear / Runatotem (وحشي) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
| Malfurion's Garb / Runatotem (ترميم) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
| Malfurion's Regalia / Runatotem (التوازن) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
شامان - تحالف (النسخة) / حشد (النسخة) |
||
|---|---|---|
| Nobundo / Thrall's Battlegear (ترقية) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
| Nobundo / Thrall's Garb (ترميم) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
| نوبوندو / ثرالز ريجاليا (عنصري) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
بالادين - تحالف (النسخة) / حشد (النسخة) |
||
|---|---|---|
| Turalyon / Liadrin's Battlegear (القصاص) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
| توراليون / ليادرين غارب (المقدسة) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
| لوحة Turalyon / Liadrin (خزان) | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
صياد - تحالف (النسخة) / حشد (النسخة) |
||
|---|---|---|
| Windrunner Battlegear / Windrunner Pursuit | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
محتال - تحالف (النسخة) / حشد (النسخة) |
||
|---|---|---|
| VanCleef / Garona's Battlegear | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
ماجو - تحالف (النسخة) / حشد (النسخة) |
||
|---|---|---|
| Regalia / Sunwalker لخادغار | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |
ساحر - تحالف (النسخة) / حشد (النسخة) |
||
|---|---|---|
| كلثوزاد / جولدان ريجاليا | ||
| 10 أباريق | من الفاتححشد/تحالف) | المكافأة:
|
| 10 أباريق (ح) / 25 إبريق. | المنتصرحشد/تحالف) | |
| 25 ابريق (ح) | من إجمالي المنتصر (حشد/تحالف) | |